This site works best with JavaScript enabled. Please enable JavaScript to get the best experience from this site.
Sign in to view your library & saved favorites.
Here we go:
Ability scores for Bobson Duggnutt: 14 15 16 8 13 13
Ability scores: 14 14 15 15 18 12
Ability scores: 15 15 15 14 15 13
Ability scores: 14 16 13 17 16 11
Ability scores: 12 16 16 16 16 15
Ability scores: 16 13 12 16 14 16
17 14 16 15 12 10
9 13 16 14 12 13
Ability scores: 12 9 13 12 14 16
Ability scores: 14 12 16 18 13 17
Ability scores: 15 10 10 17 12 13
Ability scores: 17 11 16 14 16 14
Ability scores: 13 9 13 14 12 14
Ability scores: 14 15 12 14 10 12
Ability scores: 14 11 16 14 16 16
Ability scores: 11 15 12 11 11 11
Set 1 13 17 10 8 17 15
Set 2 14 9 14 14 11 15
Hike!
16 14 13 10 13 15
Ability scores: 12 7 13 13 10 11
Here we go:
Ability scores for Bobson Duggnutt: 14 15 16 8 13 13
Ability scores: 14 14 15 15 18 12
Ability scores: 15 15 15 14 15 13
Ability scores: 14 16 13 17 16 11
Ability scores: 12 16 16 16 16 15
Ability scores: 16 13 12 16 14 16
17 14 16 15 12 10
9 13 16 14 12 13
Ability scores: 12 9 13 12 14 16
Ability scores: 14 12 16 18 13 17
Ability scores: 15 10 10 17 12 13
Ability scores: 17 11 16 14 16 14
Ability scores: 13 9 13 14 12 14
Ability scores: 14 15 12 14 10 12
Ability scores: 14 11 16 14 16 16
Ability scores: 11 15 12 11 11 11
Set 1 13 17 10 8 17 15
Set 2 14 9 14 14 11 15
Hike!
16 14 13 10 13 15
Ability scores: 12 7 13 13 10 11