This site works best with JavaScript enabled. Please enable JavaScript to get the best experience from this site.
Sign in to view your library & saved favorites.
Sound like fun but forgive me I’m a bit rusty on av on discord
1Ability scores: 11 17 9 16 16 7
2Ability scores: 9 10 12 13 13 8
3Ability scores: 15 9 14 17 9 16
4Ability scores: 11 13 12 11 16 15
5Ability scores: 15 13 10 10 11 8
6Ability scores: 6 13 10 11 12 17
7Ability scores: 11 13 15 15 6 14
8Ability scores: 11 14 16 10 6 11
9Ability scores: 9 12 12 10 13 15
10Ability scores: 9 15 11 12 12 14
Ability scores: 13 13 14 14 15 16
Ability scores: 12 14 12 16 12 15
Ability scores: 13 14 15 16 11 14
Ability scores: 13 14 13 14 16 14
Ability scores: 13 15 16 14 15 17
Ability scores: 14 12 15 16 14 16
Ability scores: 15 12 12 12 12 12
Ability scores: 14 12 13 16 11 17
Ability scores: 15 18 Unable to parse dice roll. 12 10 13
Ability scores: 12 16 16 13 14 13
Ability scores: 12 13 15 14 10 11
Two more for 10..
I am interested. Can I click the link and join up?
Ability scores: 16 16 15 13 13 11
Ability scores: 14 16 15 9 14 13
Ability scores: 13 16 9 10 12 14
Ability scores: 17 10 13 14 11 13
Ability scores: 12 14 16 13 16 17
Ability scores: 14 15 15 16 15 12
Ability scores: 10 8 12 17 13 18
Ability scores: 12 18 15 13 14 14
Ability scores: 13 15 9 15 16 16
Ability scores: 15 16 8 16 14 16
Ability scores: 11 14 16 14 13 8
Ability scores: 12 14 9 12 13 13
Ability scores: 13 13 8 8 11 16
Ability scores: 10 12 14 13 12 11
Ability scores: 14 11 16 9 14 16
Ability scores: 11 13 17 9 11 10
Ability scores: 14 15 12 8 17 11
Ability scores: 15 17 16 12 15 12
Ability scores: 11 12 11 15 13 9
Ability scores: 13 12 9 13 8 12
D&D since 1984
Ability scores 1: 6, 16, 10, 17, 10, 12
Ability scores 2: 8, 10, 13, 17, 16, 14
Ability scores 3: 9, 13, 11, 12, 12, 12
Ability scores 4: 12, 9, 14, 6, 15, 16
Ability scores 5: 11, 15, 11, 13, 13, 12
Ability scores 6: 11, 15, 14, 11, 13, 14
Ability scores 7: 10, 11, 11, 16, 12, 12
Ability scores 8: 13, 9, 12, 8, 14, 7
Ability scores 9: 16, 15, 8, 4, 9, 17
Ability scores 10: 14, 11, 11, 15, 16, 11
Sound like fun but forgive me I’m a bit rusty on av on discord
1Ability scores: 11 17 9 16 16 7
2Ability scores: 9 10 12 13 13 8
3Ability scores: 15 9 14 17 9 16
4Ability scores: 11 13 12 11 16 15
5Ability scores: 15 13 10 10 11 8
6Ability scores: 6 13 10 11 12 17
7Ability scores: 11 13 15 15 6 14
8Ability scores: 11 14 16 10 6 11
9Ability scores: 9 12 12 10 13 15
10Ability scores: 9 15 11 12 12 14
Ability scores: 13 13 14 14 15 16
Ability scores: 12 14 12 16 12 15
Ability scores: 13 14 15 16 11 14
Ability scores: 13 14 13 14 16 14
Ability scores: 13 15 16 14 15 17
Ability scores: 14 12 15 16 14 16
Ability scores: 15 12 12 12 12 12
Ability scores: 14 12 13 16 11 17
Ability scores: 15 18 Unable to parse dice roll. 12 10 13
Ability scores: 12 16 16 13 14 13
Ability scores: 12 13 15 14 10 11
Two more for 10..
I am interested. Can I click the link and join up?
Ability scores: 16 16 15 13 13 11
Ability scores: 14 16 15 9 14 13
Ability scores: 13 16 9 10 12 14
Ability scores: 17 10 13 14 11 13
Ability scores: 12 14 16 13 16 17
Ability scores: 14 15 15 16 15 12
Ability scores: 10 8 12 17 13 18
Ability scores: 12 18 15 13 14 14
Ability scores: 13 15 9 15 16 16
Ability scores: 15 16 8 16 14 16
Ability scores: 11 14 16 14 13 8
Ability scores: 12 14 9 12 13 13
Ability scores: 13 13 8 8 11 16
Ability scores: 10 12 14 13 12 11
Ability scores: 14 11 16 9 14 16
Ability scores: 11 13 17 9 11 10
Ability scores: 14 15 12 8 17 11
Ability scores: 15 17 16 12 15 12
Ability scores: 11 12 11 15 13 9
Ability scores: 13 12 9 13 8 12
D&D since 1984
Ability scores 1: 6, 16, 10, 17, 10, 12
Ability scores 2: 8, 10, 13, 17, 16, 14
Ability scores 3: 9, 13, 11, 12, 12, 12
Ability scores 4: 12, 9, 14, 6, 15, 16
Ability scores 5: 11, 15, 11, 13, 13, 12
Ability scores 6: 11, 15, 14, 11, 13, 14
Ability scores 7: 10, 11, 11, 16, 12, 12
Ability scores 8: 13, 9, 12, 8, 14, 7
Ability scores 9: 16, 15, 8, 4, 9, 17
Ability scores 10: 14, 11, 11, 15, 16, 11