This site works best with JavaScript enabled. Please enable JavaScript to get the best experience from this site.
Sign in to view your library & saved favorites.
Sound like fun but forgive me I’m a bit rusty on av on discord
1Ability scores: 11 12 10 11 12 14
2Ability scores: 14 13 12 11 14 10
3Ability scores: 18 14 13 13 10 11
4Ability scores: 9 17 9 10 6 11
5Ability scores: 15 14 12 7 14 14
6Ability scores: 15 14 16 9 11 18
7Ability scores: 12 12 16 11 13 9
8Ability scores: 16 15 16 17 6 14
9Ability scores: 18 12 17 13 13 17
10Ability scores: 11 17 9 14 11 13
Ability scores: 13 13 15 13 16 16
Ability scores: 11 14 13 14 14 16
Ability scores: 9 12 16 16 11 14
Ability scores: 13 13 11 14 12 9
Ability scores: 16 11 11 14 16 17
Ability scores: 8 15 15 10 13 14
Ability scores: 10 11 12 13 13 16
Ability scores: 16 11 16 11 10 15
Ability scores: 15 15 Unable to parse dice roll. 10 17 15
Ability scores: 12 16 10 16 12 13
Ability scores: 12 14 9 17 13 13
Two more for 10..
I am interested. Can I click the link and join up?
Ability scores: 16 16 15 13 13 11
Ability scores: 14 16 15 9 14 13
Ability scores: 13 16 9 10 12 14
Ability scores: 17 10 13 14 11 13
Ability scores: 12 14 16 13 16 17
Ability scores: 14 15 15 16 15 12
Ability scores: 10 8 12 17 13 18
Ability scores: 12 18 16 14 14 13
Ability scores: 9 15 10 13 14 13
Ability scores: 16 10 8 12 16 12
Ability scores: 11 16 13 7 12 13
Ability scores: 14 14 16 13 13 13
Ability scores: 9 13 10 11 8 12
Ability scores: 15 18 11 13 13 6
Ability scores: 13 17 8 9 11 16
Ability scores: 10 12 12 16 12 13
Ability scores: 14 12 16 16 15 4
Ability scores: 7 11 15 12 13 12
Ability scores: 13 15 7 9 15 16
Ability scores: 14 15 13 13 13 10
D&D since 1984
Ability scores 1: 6, 16, 10, 17, 10, 12
Ability scores 2: 8, 10, 13, 17, 16, 14
Ability scores 3: 9, 13, 11, 12, 12, 12
Ability scores 4: 12, 9, 14, 6, 15, 16
Ability scores 5: 11, 15, 11, 13, 13, 12
Ability scores 6: 11, 15, 14, 11, 13, 14
Ability scores 7: 10, 11, 11, 16, 12, 12
Ability scores 8: 13, 9, 12, 8, 14, 7
Ability scores 9: 16, 15, 8, 4, 9, 17
Ability scores 10: 14, 11, 11, 15, 16, 11
Sound like fun but forgive me I’m a bit rusty on av on discord
1Ability scores: 11 12 10 11 12 14
2Ability scores: 14 13 12 11 14 10
3Ability scores: 18 14 13 13 10 11
4Ability scores: 9 17 9 10 6 11
5Ability scores: 15 14 12 7 14 14
6Ability scores: 15 14 16 9 11 18
7Ability scores: 12 12 16 11 13 9
8Ability scores: 16 15 16 17 6 14
9Ability scores: 18 12 17 13 13 17
10Ability scores: 11 17 9 14 11 13
Ability scores: 13 13 15 13 16 16
Ability scores: 11 14 13 14 14 16
Ability scores: 9 12 16 16 11 14
Ability scores: 13 13 11 14 12 9
Ability scores: 16 11 11 14 16 17
Ability scores: 8 15 15 10 13 14
Ability scores: 10 11 12 13 13 16
Ability scores: 16 11 16 11 10 15
Ability scores: 15 15 Unable to parse dice roll. 10 17 15
Ability scores: 12 16 10 16 12 13
Ability scores: 12 14 9 17 13 13
Two more for 10..
I am interested. Can I click the link and join up?
Ability scores: 16 16 15 13 13 11
Ability scores: 14 16 15 9 14 13
Ability scores: 13 16 9 10 12 14
Ability scores: 17 10 13 14 11 13
Ability scores: 12 14 16 13 16 17
Ability scores: 14 15 15 16 15 12
Ability scores: 10 8 12 17 13 18
Ability scores: 12 18 16 14 14 13
Ability scores: 9 15 10 13 14 13
Ability scores: 16 10 8 12 16 12
Ability scores: 11 16 13 7 12 13
Ability scores: 14 14 16 13 13 13
Ability scores: 9 13 10 11 8 12
Ability scores: 15 18 11 13 13 6
Ability scores: 13 17 8 9 11 16
Ability scores: 10 12 12 16 12 13
Ability scores: 14 12 16 16 15 4
Ability scores: 7 11 15 12 13 12
Ability scores: 13 15 7 9 15 16
Ability scores: 14 15 13 13 13 10
D&D since 1984
Ability scores 1: 6, 16, 10, 17, 10, 12
Ability scores 2: 8, 10, 13, 17, 16, 14
Ability scores 3: 9, 13, 11, 12, 12, 12
Ability scores 4: 12, 9, 14, 6, 15, 16
Ability scores 5: 11, 15, 11, 13, 13, 12
Ability scores 6: 11, 15, 14, 11, 13, 14
Ability scores 7: 10, 11, 11, 16, 12, 12
Ability scores 8: 13, 9, 12, 8, 14, 7
Ability scores 9: 16, 15, 8, 4, 9, 17
Ability scores 10: 14, 11, 11, 15, 16, 11