AC
51
Initiative
+4 (14)
HP
54
(5d10 + 54)
Speed
20 ft.
| Mod | Save | ||
|---|---|---|---|
| STR | 4 | −3 | −3 |
| DEX | 4 | −3 | −3 |
| CON | 13 | +1 | +1 |
| Mod | Save | ||
|---|---|---|---|
| INT | 6 | −2 | −2 |
| WIS | 6 | −2 | −2 |
| CHA | 7 | −2 | −2 |
Senses
Passive Perception 6
Languages
None
CR
14 (XP 11,500; PB +5)
Traits
foul
Actions
random
Comments