AC
10
Initiative
+0 (10)
HP
6
(1d8)
Speed
30 ft.
| Mod | Save | ||
|---|---|---|---|
| STR | 16 | +3 | +3 |
| DEX | 12 | +1 | +1 |
| CON | 13 | +1 | +1 |
| Mod | Save | ||
|---|---|---|---|
| INT | 11 | +0 | +0 |
| WIS | 11 | +0 | +0 |
| CHA | 12 | +1 | +1 |
Senses
Passive Perception 10
Languages
Common
CR
0 (XP 10; PB +2)
Traits
Athletics +5
Survival +3
Tools Proficiency - Carpenter's Tools
Actions
Dagger. Melee Attack Roll: +3, reach 5 ft. Hit: 2 (1d4+3) Piercing damage.
Comments